Elegir la fórmula correcta comienza por entender el nivel de actividad, el gasto energético y la condición corporal de tu perro. Nuestras fórmulas nutricionalmente densas entregan más energía en porciones más pequeñas.
Antes de considerar el nivel de actividad, atiende cualquier problema de base:
| Nivel | Ejercicio diario | Fórmulas recomendadas |
|---|---|---|
| Inactivo a moderado | < 2 horas | 26/16, Marine 26/16 |
| Moderado a alto | 2+ horas | 30/25, Marine 30/25 |
| Extremo / sostenido | Trabajo intenso | 32/32 |
| Fórmula | Proteína | Grasa | Kcal/taza | Uso principal |
|---|---|---|---|---|
| 26/16 | 26% | 16% | 472 kcal | Todas las etapas, actividad moderada |
| 30/25 | 30% | 25% | 578 kcal | Perros adultos activos |
| 32/32 | 32% | 32% | 720 kcal | Actividad extrema, perros bajos de peso |
| Marine 26/16 | 26% | 16% | 474 kcal | Perros sensibles, todas las etapas |
| Marine 30/25 | 30% | 25% | 580 kcal | Sensibles y activos |
Fórmulas estándar: pollo y arenque.
Fórmulas Marine: salmón, arenque y pescado blanco.
Los perros usan la grasa como su principal fuente de energía. Nuestras fórmulas incluyen ácidos grasos omega 3-6 para la salud de la piel y el pelaje.
Incluimos prebióticos como raíz de achicoria, yuca schidigera, cebada y linaza. Recomendamos probióticos después de un tratamiento con antibióticos para restaurar la flora intestinal benéfica.
Ninguna fórmula reemplaza la observación. Ajusta las porciones según las costillas visibles, la cobertura muscular, la calidad de las heces y la recuperación después de la actividad.